Ergebnisse der Mofazuverlässigkeitsprüfung 2004

Hier findet ihr die ersten Fotos vom 2. 8-Stunden-Mofazuverlässigkeitsprüfung am 30.10.2004 in Hochreit bei Sankt Wolfgang. In den nächsten Tagen werden weitere Fotos nachgeliefert.
Platz Runden Startnr. Team Ort
1 128 5 Rudorfer, Vorderwestener, Geisenhofer Fa. Jäger
2 121 32 Deuschl, Lerch, Reitmayer Isen
3 118 14 Herzog, Bart, Kafner Steinkirchen
4 116 31 Kurzmann, Hahn, Hain Obertaufkirchen
5 115 24 Riedel, Roser, Stowasser  
6 107 23 Seisenberger, Lipp, Feckl
Pürstling
7 105 10 Spagl, Wegmann, Kühnel  
8 104 57 Holmaier, Schmitt, Hegenröder  
9 96 9 Zoßeder, Tröstl, Zoßeder Steinkirchen
10 91 20 Lang, Seisenberger, Schwimmer St. Wolfgang
11 88 1 Gerlmaier, Lachner, Brenner Isen
12 86 4 Vogelhuber, Wegmann, Schenkenpflug Steinkirchen
13 83 12 Wilnhammer, Rapolder, Rapolder Urei
14 82 16 Moser, Stiller, Kronseder Dorfen
15 75 8 Schwarzenböck,Huber,Jöger  
15 75 6 Neugebauer, Kranzmeier, Kiefinger St. Wolfgang
17 70 7 Seisenberger, Gropp, Obermaier Schönbrunn
18 67 33 Praßl, Praßl, Maurer Stierberg
19 64 18 Waltl, Gropp, Brielmaier Stift
20 59 21 Paukner, Stadler, Paukner Bodensee
21 52 11 Kirchmeier, Kling, Follner Gars
21 52 27 Birnbeck, Eibl, Waller Adlkofen
21 52 38 außer Wertung wegen 5 Gang  
24 50 25 Burggraf, Lohmaier, Müller Mühldorf
25 47 30 Nusse, Eder, Mike Hochreit
26 45 22 Gruber, Breckner, Selchow Lengmoos
27 43 19 Waltl, Waltl, Weber Stift
28 34 26 Düll, Baumi, Sod Obertaufkirchen
29 25 15 Nußreiner, Huber, Maier Hochreit
30 12 13 Birgit, Dani, Diana, Silvia, Jutta Schmunzl´s
31 10 35 Buchholz, Detterbeck, Pörr